Vampire Weekend – Vampire Weekend
Aus indiepedia.de
Vampire Weekend | ||
---|---|---|
Vampire Weekend | ||
Veröffentlicht: | 22. Februar 2008 | |
Label & Vertrieb: | XL Recordings, Beggars, Indigo | |
Albumlänge: | 34:13 min | |
Produziert von: | Rostam Batmanglij | |
Genre: | Afro-Pop, Indierock | |
Formate: | CD, LP | |
Singles: | Mansard Roof, A-Punk | |
Chronologie |
Inhaltsverzeichnis
Zum Album
Vampire Weekend ist der Titel des Debüts der gleichnamigen New Yorker Band. Das Album wurde 2007 aufgenommen und wurde beim Erscheinen Anfang 2008 von den Kritikern größtenteils positiv besprochen, vor allem die starken Afrobeat-Einflüsse sorgten für Aufsehen im damaligen, kurzzeitigen Afrobeat-Revival.
Line-Up
- Ezra Koening (Gesang, Gitarre, Klavier, Trommel)
- Rostam Batmanglij (Orgel, Chamberlin, Klavier, Cembalo, Gitarre, Schüttelrohr)
- Chris Baio (Bass)
- Christopher Tomson (Schlagzeug, Gitarre)
Gäste:
- Hamilton Berry (Cello)
- Jonathan Chu (Geige, Bratsche)
- Jeff Curtin (Trommel, Schüttelrohr)
- Wesley Miles (Gesang)
- Jessica Pavone (Geige, Bratsche)
- Joey Roth (Trommel)
Tracklisting
Seite A
- 1. Mansard Roof (2:07)
- 2. Oxford Comma (3:15)
- 3. A-Punk (2:17)
- 4. Cape Cod Kwassa Kwassa (3:33)
- 5. M79 (4:14)
Seite B
- 6. Campus (2:55)
- 7. Bryn (2:12)
- 8. One (Blake's Got A New Face) (3:11)
- 9. I Stand Corrected (2:38)
- 10. Walcott (3:39)
- 11. The Kids Don't Stand A Chance (4:03)
Singles
Mansard Roof 23. Oktober 2007
7" |
---|
A. Mansard Roof |
Charts
Jahr | Titel | Charts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | US | US Independent | UK | A | CH | S | F | NOR | NL | FIN | AUS | NZ | ||
2008 | Vampire Weekend | 85 | 17 | 2 | 15 | - | - | 44 | 81 | - | 86 | - | 37 | - |
Singles | ||||||||||||||
2008 | A-Punk | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Oxford Comma | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NME | Musikexpress | Intro | Pitchfork | Rolling Stone | Les Inrocks | Spex | Pitchfork | Rolling Stone | ||
2008 | Vampire Weekend | 4 | 4 | 5 | 7 | 14 | 3 | 15 | 3 | 10 |
Singles | ||||||||||
2008 | A-Punk | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2008 | Cape Cod Kwassa Kwassa | 33 | — | — | — | — | — | — | 11 | — |
2008 | Oxford Comma | 39 | 6 | — | 56 | — | — | 34 | 5 | 20 |
2008 | M79 | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — |
All-Time-Charts
- # 191 Oxford Comma
- # 327 Walcott
Weblinks
- Lyrics
- Rezension auf intro.de
- Rezension auf plattentests.de
- Rezension auf Spiegel.de (9/10)
- Rezension auf Zeit.de
- Nur die Gitarre sauberer drehen - Interview zum Album auf Zeit.de