Tindersticks
Aus indiepedia.de
Tindersticks | ||
---|---|---|
![]() Tindersticks live auf La Route du Rock 2008 | ||
Herkunft: | Nottingham (England) | |
Aktiver Zeitraum: | seit 1991 | |
Genres: | Indierock, Dark Wave | |
Labels: | This Way Up, Island Records, Beggar's Banquet, Constellation, 4AD | |
Homepage: | tindersticks.co.uk | |
Stuart A. Staples (Gesang, Gitarre, Melodica, Percussion) David Boulter (Klavier, Keyboard, Orgel, Gitarre, Percussion) Neil Fraser (E-Gitarre, Akustikgitarre) | ||
Dickon Hinchliffe (Gitarre, Violine bis 2006) Mark Colwill (Bass bis 2006) Alasdair Macaulay (Schlagzeug, Percussion, Trompete bis 2006) |
Die Tindersticks sind eine Indierock-Band aus Nottingham.
Inhaltsverzeichnis
Bandgeschichte
Hervorgegangen sind die Tindersticks aus der Band Asphalt Ribbons, bei der Stuart A. Staples bereits der Sänger war.
Diskographie
- Alben
- 1993 Tindersticks First Album
- 1995 Tindersticks Second Album
- 1996 Nénette et Boni (Soundtrack)
- 1997 Curtains
- 1999 Simple Pleasure
- 2001 Trouble Every Day (Soundtrack)
- 2001 Can Our Love...
- 2003 Waiting for the Moon
- 2008 The Hungry Saw
- 2010 Falling Down a Mountain
- 2012 The Something Rain
- Singles/EPs
- 1994 Kathleen EP
- 1995 No More Affairs
- 1995 Travelling Light
- 1997 Bathtime
- 1997 Rented Rooms
- 1999 Can We Start Again?
- 2003 Stometimes It Hurts
Charts
Jahr | Titel | Charts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | US | A | CH | SV | NL | F | BE (Vl) | BE (Wa) | NOR | FIN | DK | AUS | NZ | ||
1993 | Tindersticks 1 | — | 46 | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
1995 | Tindersticks 2 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1995 | The Bloomsbury Theatre 12.3.95 | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1997 | Curtains | 89 | 37 | — | — | — | 41 | — | 34 | 26 | — | 33 | — | — | — | — |
1998 | Donkeys | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1999 | Simple Pleasures | 64 | 36 | — | — | — | 43 | — | 71 | 37 | — | 33 | — | — | — | — |
2001 | Can Our Love... | 99 | 47 | — | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — |
2001 | Trouble Every Day | — | — | — | — | — | — | — | 133 | — | — | — | — | — | — | — |
2003 | Waiting for the Moon | 59 | — | — | — | — | — | 89 | 77 | 32 | — | — | — | — | — | — |
2008 | The Hungry Saw | — | 81 | — | — | — | — | 44 | 61 | 14 | 53 | — | — | 24 | — | — |
2010 | Falling Down a Mountain | 87 | 90 | — | — | 77 | — | 55 | 52 | 21 | 56 | — | — | 40 | — | — |
Singles | ||||||||||||||||
1994 | Kathleen EP | — | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1995 | No More Affairs | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1995 | Travelling Light | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1997 | Bathtime | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1997 | Rented Rooms | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1999 | Can We Start Again? | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2003 | Sometimes It Hurts | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NME | Musikexpress | Rolling Stone | Les Inrocks | Spex | Rolling Stone | Les Inrocks | ||||||
1993 | Tindersticks 1 | 13 | — | — | — | — | — | — | ||||
1995 | Tindersticks 2 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | ||||
1997 | Curtains | 43 | — | 4 | ohne Rang | 25 | 7 | — | ||||
1999 | Simple Pleasure | 21 | 28 | — | — | 32 | 19 | 6 | ||||
Singles | ||||||||||||
1993 | Marbles | 7 | — | — | — | — | — | — | ||||
1993 | City Sickness | 42 | — | — | — | — | — | — | ||||
1997 | Bathtime | — | — | — | — | — | 21 | — |
All-Time-Charts
- Tindersticks I
- # 13 in Die 50 besten Platten der 90er (Musikexpress, 2005) (Leser)
- # 49 in Die besten Alben aus 5 Jahrzehnten (Rolling Stone (D), 1997)
- # 107 Die 500 besten Alben aller Zeiten (Rolling Stone (D), 2004)
- Tindersticks II
- City Sickness
Trivia
- Der Legende nach ist der Bandname durch den Fund einer gleichnamig bedruckten Streichholzschachtel an den Stränden Griechenlands entstanden.
Coverversionen
Tindersticks covern...
- The Girl on Death Row von Lee Hazlewood
- My Autumns Done Come von Lee Hazlewood (auf Total Lee – The Songs of Lee Hazlewood)
- Here von Pavement (auf: Everything Is Ending Here: A Tribute to Pavement)
- If You're Looking for a Way Out von Odyssey (auf "Simple Pleasure")
- I've Been Loving You Too Long von Otis Redding
- Kathleen von Townes Van Zandt (auf "Kathleen EP")
- Mockin' Bird von Tom Waits (auf Step Right Up: The Songs of Tom Waits)
- One Way Street von Ann Peebles (auf der Single "Can We Start Again?")
- What Is a Man von The Four Tops (auf der Single "What Is a Man")
Videoclips
- Raindrops (Regie: Steve Lewis)
- 1995 No More Affairs (Regie: Angela Conway)
- 1997 Bathtime (Regie: Martin Wallace)
- 1997 Rented Rooms (Regie: Martin Wallace)
- 1999 Can We Start Again? (Regie: Martin Wallace)
- 2001 Dying Slowly
- 2001 Can Our Love (Regie: Martin Wallace)
- 2003 The Art of Love Making (Regie: Martin Wallace)