Super Furry Animals
Aus indiepedia.de
- SFA, Super Furries, Furries
- Herkunft: Wales
Inhaltsverzeichnis
Genre
Indie-Pop, Psychedelic Pop mit elektronischen Einflüssen
Line-Up
- Gruff Rhys (Gesang, Gitarre)
- Dafydd Ieuan (Schlagzeug, Gesang)
- Guto Pryce (Bass)
- Huw Bunford (Gitarre, Gesang)
- Cian Ciaran (Keyboard, Laptop, Gesang)
Kollaborationen
- 2009 mit Nick McCarthy bei Inaugral Trams (auf "Dark Days/Light Years")
Diskographie
Alben
- 1996 Fuzzy Logic (20. Mai / Creation Records)
- 1997 Radiator (25. August / Creation Records)
- 1999 Guerrilla (7. Juni / Creation Records)
- 2000 Mwng (15. Mai / Placid Casual Recordings)
- 2001 Rings Around The World (23. Juli / Epic)
- 2003 Phantom Power (21. Juli / Epic)
- 2005 Love Kraft (22. August / Sony/BMG)
- 2007 Hey Venus! (27. August / Rough Trade)
- 2009 Dark Days/Light Years (13. April / Rough Trade)
EPs und Singles
- "Llanfairpwllgwyngllgogerychwyrndrobwllynyngofod (In Space)" (EP) (1995)
- "Moog Droog" (EP) (1995)
- "Hometown Unicorn" (1996)
- "God! Show Me Magic" (1996)
- "Something 4 The Weekend" (1996)
- "If You Don't Want Me To Destroy You" (1996)
- "The Man Don't Give A Fuck" (1996)
- "Hermann Loves Pauline" (1997)
- "The International Language Of Screaming" (1997)
- "Play It Cool" (1997)
- "Demons" (1997)
- "Ice Hockey Hair" (EP) (1998)
- "Northern Lites" (1999)
- "Fire In My Heart" (1999)
- "Do Or Die" (2000)
- "Ysbeidiau Heulog" (2000)
- "Juxtapozed With U" (2001)
- "(Drawing) Rings Around The World" (2001)
- "It's Not The End Of The World?" (2002)
- "Golden Retriever" (2003)
- "Hello Sunshine" (2003)
- "Slow Life" (2004)
- "The Man Don't Give A Fuck" (Live At The Hammersmith Apollo) (2004)
- "Lazer Beam" (2005)
- "Show Your Hands" (2007)
- "Run-Away" (2007)
Compilations
- "Out Spaced" (Raritätensammlung) (1998)
- "Phantom Phorce" (Remixalbum) (2004)
- "Songbook: The Singles, Vol. 1" (2004)
DVD
- "Rings Around The World" (2001)
- "Phantom Power" (2003)
- "Songbook: The Singles, Vol. 1" (2004)
Sonstiges
- "Liverpool Sound Collage" (SFA remixen Beatles-Mastertapes) (2000)
- Ffa Coffi Pawb – "Am Byth – A Selection Of Lost Songs '86–'92" (Pre-SFA: Rhodri Puw, Fewi Emlyn, Gruff Rhys, Dafydd Ieuan) (2004)
- Gruff Rhys – "Yr Atal Genhedlaeth" (Solo-Debutalbum) (2005)
- Super Furry Animals – "Under The Influence – A Collection of Musical Influences & Inspirations" (2005)
- "Welsh Rare Beat" (Überblick über das legendäre SAIN-Label, zusammengestellt von Andy Votel, Dom Thomas und Gruff Rhys (2005)
- Acid Casuals – "Onmi" (Debutalbum des Elektroprojekts von Kev Tame und Cian Ciaran) (2006)
Charts
Jahr | Titel | Charts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | US | US Independent | A | CH | S | F | NOR | FIN | NZ | ||
1996 | Fuzzy Logic | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | Radiator | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | Guerilla | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Mwng | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | Rings Around The World | - | 3 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Phantom Power | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - | 36 | - | - |
2004 | Songbook: The Singles Vol.1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Lovekraft | - | 19 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Hey Venus! | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Dark Days/Light Years | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singles | ||||||||||||
1996 | God! Show Me Magic | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Something For The Weekend | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | If You Don't Want Me To Destroy You | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | The Man Don't Give A Fuck | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | Hermann Loves Pauline | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | The International Language Of Screaming | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | Play It Cool | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | Demons | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Ice Hockey Hair | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | Northern Lites | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | Fire In My Heart | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Do Or Die | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | Juxtapozed With U | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | (Drawing) Rings Around The World | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | It's Not The End Of The World | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Golden Retriever | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Hello Sunshine | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | The Man Don't Give A Fuck (Live) | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Lazer Beam | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Show Your Hand | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NME | Spex | Musikexpress | Intro | Visions | Les Inrocks | Spex | Intro | ||
1996 | Fuzzy Logic | - | - | ||||||
1997 | Radiator | - | - | ||||||
1999 | Guerilla | - | - | ||||||
2000 | Mwng | - | - | ||||||
2001 | Rings Around The World | 15 | 28 | ||||||
2003 | Phantom Power | - | - | ||||||
2005 | Love Kraft | - | - | ||||||
2007 | Hey Venus | - | - | ||||||
Singles | |||||||||
1996 | The Man Don't Give A Fuck | - | - | ||||||
1996 | If You Don't Want Me To Destroy You | - | - | ||||||
1996 | God! Show Me Magic | - | - | ||||||
1998 | Ice Hockey Hair | - | - | ||||||
1999 | Northern Lites | - | - | ||||||
1999 | Fire In My Heart | - | - | ||||||
2000 | Ysbeidiau Heulog | - | - | ||||||
2000 | Do Or Die | - | - | ||||||
2001 | Juxtaposed With U | 22 | - | ||||||
2003 | Golden Retriever | - | - | ||||||
2007 | Run Away | - | - |
All-Time-Charts
- Radiator
- Rings Around the World
- # 29 in 100 Greatest Albums of the Decade (NME, 2009)
- # 84 in The Top 200 Albums of the 2000s (Pitchfork, 2009)
- Juxtaposed with U
Kompilationsbeiträge
- 2001 "(Drawing) Rings Around the World" auf Me Without You (O.S.T.)
- 2004 "Hello Sunshine" auf Music From The O.C.: Mix 2 (O.S.T.)
Referenzbands
- Blur
- wurden beeinflusst von: Beach Boys
Coverversionen
Super Furry Animals werden gecovert von
- Syd Matters – Hello Sunshine (auf Music From The O.C.: Mix 6 – Covering Our Tracks (O.S.T.))
MP3s
Videoclips
- 1997 The International Language of Screaming (Regie: Geoff Everson)
- 1998 Ice Hockey Hair (Regie: Dafydd Palfrey)
- 1999 Fire in My Heart (Regie: Jake & Jim)
- 2000 Do or Die (Regie: Jake & Jim)
- 2001 Juxtaposed with U (Regie: H5)
- 2001 (Drawing) Rings Around the World (Regie: Pedro Romhanyi)
- 2001 It's Not the End of the World? (Regie: Laurent Nicolas & David Nicolas)
- 2002 Presidential Suite (Regie: Foreign Office)
- 2003 Golden Retriever (Regie: Jake & Jim)
- 2003 Hello Sunshine (Regie: Pete Fowler)
- 2005 Lazerbeam (Regie: Palumbo & Coch)
- 2007 Run-Away (Regie: Richard Ayoade) [1]
- 2007 The Gift That Keeps Giving (Regie: D.A.D.D.Y.)