PJ Harvey/Live
Aus indiepedia.de
Eine Übersicht über vergangene Touren und Auftritte von PJ Harvey.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Tour zum Album Dry
- 2 Tour zum Album Rid of Me
- 3 Tour zum Album To Bring You My Love
- 4 Auftritte zum Album Dance Hall at Louse Point
- 5 Tour zum Album Is This Desire?
- 6 Tour zum Album Stories From The City, Stories From The Sea
- 7 Big Day Out Tour 2003
- 8 Festivals 2003
- 9 Tour zum Album Uh Huh Her
- 10 2006
- 11 Auftritte zum Album White Chalk
Tour zum Album Dry
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
1991 | 24. Oktober | Leeds | England | PJ Harvey Rob Ellis Steve Vaughan |
28. Oktober | Stoke-on-Trent | England | ||
30. Oktober | Southampton | England | ||
24. November | Southampton | England | ||
1992 | 25. März | London | England | |
1. Mai | Hampstead | England | ||
28. Mai | London | England | ||
4. Juni | Paris | Frankreich | ||
24. Juni | Yeovil | England | ||
1. Juli | Chicago | USA (Illinois) | ||
31. Oktober | Deinze | Belgien | ||
5. November | Paris | Frankreich | ||
24. November | San Francisco | USA (Kalifornien) |
Tour zum Album Rid of Me
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
1993 | 18. Mai | Glasgow | Schottland | PJ Harvey Rob Ellis Steve Vaughan |
21. Mai | London | England | ||
23. Mai | London | England | ||
2. Juni | Lyons | Frankreich | ||
9. Juni | Paris | Frankreich | ||
23. Juni | New York | USA | ||
1. Juli | Chicago | USA (Illinois) | ||
10. Juli | Vancouver | Kanada | ||
13. Juli | Hollywood | USA (Kalifornien) | ||
25. September | Santa Monica | USA (Kalifornien) | ||
24. November | San Francisco | USA (Kalifornien) |
Tour zum Album To Bring You My Love
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
1995 | 9. März | Manchester | England | PJ Harvey John Parish Joe Gore Eric Drew Feldman Jean-Marc Butty |
11. März | London | England | ||
20. April | Nonantola | Italien | ||
23. April | Paris | Frankreich | ||
25. April | Paris | Frankreich | ||
29. April | Köln | Deutschland | ||
5. Mai | Oslo | Norwegen | ||
11. Mai | London | England | ||
17. Mai | Los Angeles | USA (Kalifornien) | ||
18. Mai | Los Angeles | USA (Kalifornien) | ||
21. Mai | Portland | USA (Oregon) | ||
27. Mai | Detroit | USA (Michigan) | ||
28. Mai | Toronto | Kanada | ||
29. Mai | Montreal | Kanada | ||
31. Mai | Boston | USA (Massachusetts) | ||
3. Juni | Washington DC | USA | ||
7. Juni | New York | USA | ||
11. Juni | Tokio | Japan | ||
24. Juni | Glastonbury (Festival) | England | ||
2. Juli | Werchter (Festival) | Belgien | ||
10. September | Hartford | USA (Connecticut) | ||
26. September | Seattle | USA (Washington) | ||
2. Oktober | Los Angeles | USA | ||
5. Oktober | Boulder | USA (Colorado) | ||
10. Oktober | Boston | USA (Massachusetts) | ||
14. November | Paris | Frankreich | ||
16. November | Lille | Frankreich | ||
27. November | Turin | Italien |
Auftritte zum Album Dance Hall at Louse Point
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
1996 | 9. Oktober | Bristol | England | PJ Harvey John Parish Eric Drew Feldman Jeremy Hogg |
30. Oktober | Amsterdam | Niederlande | ||
9. November | London | England | ||
11. November | London | England |
Tour zum Album Is This Desire?
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
1998 | 7. August | Castellon Benicàssim Festival |
Spanien | PJ Harvey Rob Ellis John Parish Jeremy Hogg Eric Drew Feldman |
11. August | Stockholm (Vattenfestivalen) |
Schweden | ||
15. August | Wiesen (Summer tent fest) |
Österreich | ||
16. August | St. Malo (La route du rock) |
Frankreich | ||
19. August | Wiesen (Summer tent fest) |
Österreich | ||
21. August | Köln (Bizarre) |
Deutschland | ||
23. August | Chelmsford (V98 Festival) |
England | ||
28. August | Dronten (Lowlands) |
Niederlande | ||
29. August | Hasselt (Pukkelpop) |
Belgien | ||
14. September | Paris | Frankreich | ||
15. Oktober | Hollywood | USA (Kalifornien) | ||
20. Oktober | Seattle | USA (Washington) | ||
23. Oktober | San Francisco | USA (Kalifornien) | ||
31. Oktober | Toronto | Kanada | ||
1. November | Philadelphia | USA (Pennsylvania) | ||
2. November | Boston | USA (Massachusetts) | ||
4. November | New York | USA | ||
6. November | Washington DC | USA | ||
8. November | Atlanta | USA (Georgia) | ||
30. November | Berlin | Deutschland | ||
3. Dezember | Brüssel | Belgien | ||
5. Dezember | Paris | Frankreich | ||
14. Dezember | London | England | ||
19. Dezember | Manchester | England |
Tour zum Album Stories From The City, Stories From The Sea
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
2000 | 18. September | Bridport | England | PJ Harvey Rob Ellis Tim Farthing Eric Drew Feldman Margaret Fielder |
26. September | Cardiff | England | ||
16. Oktober | Los Angeles | USA (Kalifornien) | ||
19. Oktober | New York | USA | ||
20. Oktober | New York | USA | ||
26. Oktober | Cardiff | Wales | ||
1. Dezember | Toronto | Kanada | ||
2. Dezember | Detroit | USA (Michigan) | ||
4. Dezember | Minneapolis | USA (Minnesota) | ||
7. Dezember | Philadelphia | USA (Pennsylvania) | ||
9. Dezember | Boston | USA (Massachusetts) | ||
11. Dezember | New York | USA | ||
12. Dezember | Washington DC | USA | ||
14. Dezember | Atlanta | USA (Georgia) | ||
15. Dezember | Chicago | USA (Illinois) | ||
2001 | 19. Januar | Auckland | Neuseeland | |
26. Januar | Sydney | Australien | ||
28. Januar | Melbourne | Australien | ||
29. Januar | Melbourne | Australien | ||
2. Februar | Adelaide | Australien | ||
11. Februar | London | England | ||
12. Februar | London | England | ||
13. Februar | London | England | ||
25. Februar | Brüssel | Belgien | ||
26. Februar | Paris | Frankreich | ||
28. Februar | Amsterdam | Niederlande | ||
1. März | Köln | Deutschland | ||
2. März | Hamburg | Deutschland | ||
4. März | Oslo | Norwegen | ||
9. März | München | Deutschland | ||
10. März | Mailand | Italien | ||
2. April | Houston | USA (Texas) | ||
3. April | Dallas | USA (Texas) | ||
6. April | Denver | USA (Colorado) | ||
9. April | Calgary | Kanada | ||
10. April | Calgary | Kanada | ||
12. April | Tacoma | USA (Washington) | ||
13. April | Vancouver | Kanada | ||
15. April | Portland | USA (Oregon) | ||
17. April | San Diego | USA (Kalifornien) | ||
19. April | San Jose | USA (Kalifornien) | ||
20. April | San Jose | USA (Kalifornien) | ||
23. April | Anaheim | USA (Kalifornien) | ||
24. April | Anaheim | USA (Kalifornien) | ||
26. April | Anaheim | USA (Kalifornien) | ||
28. April | Phoenix | USA (Arizona) | ||
1. Mai | Minneapolis | USA (Minnesota) | ||
3. Mai | Cleveland | USA (Ohio) | ||
4. Mai | Lexington | USA (Kentucky) | ||
6. Mai | Pittsburgh | USA (Pennsylvania) | ||
7. Mai | Columbus | USA (Ohio) | ||
9. Mai | Milwaukee | USA (Wisconsin) | ||
10. Mai | Indianapolis | USA (Indiana) | ||
12. Mai | Chicago | USA (Illinois) | ||
13. Mai | Chicago | USA (Illinois) | ||
15. Mai | Chicago | USA (Illinois) | ||
16. Mai | Chicago | USA (Illinois) | ||
24. Mai | Toronto | Kanada | ||
25. Mai | Toronto | Kanada | ||
27. Mai | Montreal | Kanada | ||
28. Mai | Montreal | Kanada | ||
30. Mai | Detroit | USA (Michigan) | ||
31. Mai | Buffalo | USA (New York) | ||
2. Juni | Albany | USA (New York) | ||
3. Juni | Hartford | USA (Connecticut) | ||
5. Juni | Boston | USA (Massachusetts) | ||
6. Juni | Boston | USA (Massachusetts) | ||
8. Juni | Boston | USA (Massachusetts) | ||
9. Juni | Boston | USA (Massachusetts) | ||
11. Juni | Philadelphia | USA (Pennsylvania) | ||
12. Juni | Philadelphia | USA (Pennsylvania) | ||
14. Juni | Washington DC | USA | ||
15. Juni | Washington DC | USA | ||
17. Juni | New York | USA | ||
19. Juni | New York | USA | ||
21. Juni | Rutherford | USA (New Jersey) | ||
22. Juni | Rutherford | USA (New Jersey) | ||
1. Juli | Werchter (Festival) |
Belgien | ||
3. Juli | Athen (Rockwave Festival) |
Griechenland | ||
5. Juli | Kristiansand (Quart Festival) |
Norwegen | ||
7. Juli | Hamburg | Deutschland | ||
8. Juli | Wiesen (Forestglade) |
Österreich | ||
11. Juli | Istanbul (Jazz Festival) |
Türkei | ||
13. Juli | Arvika (Festival) |
Schweden | ||
15. Juli | Bern (Gurten Festival) |
Schhweiz | ||
16. Juli | Fano (Il violino e la selce Festival) |
Italien | ||
18. Juli | Montreux (Jazz Festival) |
Schweiz | ||
19. Juli | Nimes (Arena Festival) |
Frankreich | ||
3. August | Odemira (Sudouste Festival) |
Portugal | ||
5. August | Benicassim (Festival) |
Spanien | ||
19. August | London | England | ||
24. August | Reading (Festival) |
England | ||
25. August | Leeds (Festival) |
England | ||
4. September | New York | USA | ||
5. September | New York | USA | ||
7. September | Boston | USA (Massachusetts) | ||
8. September | Philadelphia | USA (Pennsylvania) | ||
10. September | Washington DC | USA | ||
13. September | Chicago | USA (Illinois) | ||
15. September | Denver | USA (Colorado) | ||
18. September | San Francisco | USA (Kalifornien) | ||
20. September | Los Angeles | USA (Kalifornien) | ||
21. September | Los Angeles | USA (Kalifornien) | ||
26. September | Glasgow | Schottland | ||
28. September | Manchester | England | ||
30. September | London | England | ||
1. Oktober | London | England |
Big Day Out Tour 2003
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
2003 | 16. Januar | Auckland | Australien | PJ Harvey Mick Harvey Rob Ellis |
17. Januar | Auckland | Australien | ||
19. Januar | Gold Coast | Australien | ||
21. Januar | Sydney | Australien | ||
22. Januar | Sydney | Australien | ||
25. Januar | Sydney | Australien | ||
27. Januar | Melbourne | Australien | ||
28. Januar | Melbourne | Australien | ||
29. Januar | Melbourne | Australien | ||
31. Januar | Adelaide | Australien | ||
2. Februar | Perth | Australien | ||
3. Februar | Perth | Australien |
Festivals 2003
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
2003 | 15. August | Cornwall (Eden Sessions) |
England | PJ Harvey Mick Harvey Rob Ellis |
16. September | Stafford (V2003 Festival) |
England | ||
17. Oktober | Chelmsford (V2003 Festival) |
England | ||
19. November | Paredes de Coura (Festival) |
Portugal | ||
20. Dezember | Salamanca | Spanien | ||
23. Januar | Meath | Irland | ||
24. Februar | Glasgow (Green Festival) |
Schottland | ||
26. März | Berlin (MuseumsInselFestival) |
Deutschland | ||
27. April | Paris (Rock en seine) |
Frankreich | ||
29. Mai | Weeze (Terremoto) |
Deutschland | ||
30. Juni | Hasselt (Pukkelpop) |
Belgien | ||
31. Juli | Dronten (Lowlands) |
Niederlande | ||
1. September | London | England |
Tour zum Album Uh Huh Her
Jahr | Datum | Ort | Land | Band |
---|---|---|---|---|
2004 | 26. Mai | Oxford | England | PJ Harvey Rob Ellis Josh Klinghoffer Dingo |
27. Mai | Oxford | England | ||
29. Mai | Barcelona (Primavera Sound Festival) |
Spanien | ||
2. Juni | New York | USA | ||
5. Juni | New York | USA | ||
10. Juni | Amsterdam | Niederlande | ||
11. Juni | The Hague (Music in my Head Festival) |
Niederlande | ||
13. Juni | Athen (Electron Festival) |
Griechenland | ||
15. Juni | Moskau | Russland | ||
17. Juni | Hultsfred (Festival) |
Schweden | ||
19. Juni | Imola (Heineken Jammin' Festival) |
Italien | ||
20. Juni | Rom (Cornetto Music Festival) |
Italien | ||
23. Juni | Paris | Frankreich | ||
25. Juni | Glastonbury (Festival) |
England | ||
26. Juni | Scheeßel (Hurricane Festival) |
Deutschland | ||
27. Juni | Neuhausen (Southside Festival) |
Deutschland | ||
30. Juni | Paris | Frankreich | ||
1. Juli | Lyon (Fourvières Festival) |
Frankreich | ||
3. Juli | Belfort (Eurockeenees Festival) |
Frankreich | ||
4. Juli | Werchter (Festival) |
Belgien | ||
6. Juli | Montreux (Jazz Festival) |
Schweiz | ||
10. Juli | Naas (Oxygen Festival) |
Irland | ||
11. Juli | Balado (T in the Park) |
Schottland | ||
13. Juli | London | England | ||
14. Juli | London | England | ||
15. Juli | London | England | ||
18. Juli | Vilar de Mouros (Festival) |
Portugal | ||
24. Juli | Byron Bay (Splendour In The Grass Festival) |
Australien | ||
30. Juli | Naeba (Fujirock Festival) |
Japan | ||
12. August | Hollywood | USA (Kalifornien) | ||
13. August | San Diego, Solana Beach | USA (Kalifornien) | ||
15. August | Los Angeles (Don't Knock The Rock Festival) |
USA (Kalifornien) | ||
16. August | Los Angeles | USA (Kalifornien) | ||
17. August | Los Angeles | USA (Kalifornien) | ||
19. August | San Francisco | USA (Kalifornien) | ||
20. August | Santa Cruz | USA (Kalifornien) | ||
31. August | Dublin | Irland | ||
1. September | Dublin | Irland | ||
2. September | Belfast | Nordirland | ||
4. September | Glasgow | Schottland | ||
5. September | Manchester | England | ||
7. September | Leeds | England | ||
8. September | Nottingham | England | ||
9. September | Cambridge | England | ||
11. September | Birmingham | England | ||
12. September | Bristol | England | ||
14. September | Birminham | England | ||
15. September | London | England | ||
1. Oktober | Minneapolis | USA | ||
2. Oktober | Chicago | USA | ||
3. Oktober | Indianapolis | USA | ||
6. Oktober | New York | USA | ||
7. Oktober | New York | USA | ||
9. Oktober | Boston | USA | ||
10. Oktober | Philadelphia | USA | ||
11. Oktober | Providence | USA | ||
13. Oktober | Washington DC | USA | ||
14. Oktober | Detroit | USA | ||
15. Oktober | Toronto | Kanada | ||
17. Oktober | Kansas City mit Sonic Youth |
USA | ||
18. Oktober | Denver | USA | ||
19. Oktober | Salt Lake City | USA | ||
21. Oktober | San Francisco | USA | ||
22. Oktober | San Francisco | USA | ||
23. Oktober | San Diego | USA | ||
25. Oktober | Los Angeles | USA | ||
26. Oktober | Los Angeles | USA | ||
29. Oktober | Portland | USA | ||
30. Oktober | Vancouver | Kanada | ||
31. Oktober | Seattle | USA | ||
2. November | Mexico City | Mexiko | ||
4. November | Santiago de Chile | Chile | ||
5. November | Buenos Aires mit Primal Scream |
Argentinien | ||
6. November | Sao Paolo | Brasilien | ||
25. November | Perth | Australien | ||
27. November | Adelaide | Australien | ||
29. November | Melbourne | Australien | ||
30. November | Melbourne | Australien | ||
2. Dezember | Sydney | Australien | ||
3. Dezember | Sydney | Australien | ||
5. Dezember | Brisbane | Australien | ||
11. Dezember | London | England | ||
13. Dezember | Glasgow mit Morrissey |
Schottland | ||
14. Dezember | Birmingham mit Morrissey |
England |
2006
Jahr | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|
2006 | 26. Mai | Hay-On-Wye (Literary Festival) |
England |
1. September | Stradbally (Electric Picnic Festival) |
Irland | |
24. September | Kopenhagen | Dänemark | |
7. Oktober | New York (Festival) |
USA |
Auftritte zum Album White Chalk
Jahr | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|
2007 | 7. Juli | Manchester (International Festival) | England |
13. Juli | Barcelon (Summercase Festival) | Spanien | |
14. Juli | Madrid (Summercase Festival) | Spanien | |
24. September | Bristol | England | |
29. September | London | England | |
10. Oktober | New York | USA | |
15. Oktober | Los Angeles | USA | |
16. November | Paris | Frankreich | |
19. Dezember | Dublin | Irland | |
2008 | 13. Februar | Auckland | Neuseeland |
15. Februar | Sydney | Australien | |
17. Februar | Brisbane | Australien | |
20. Februar | Melbourne | Australien | |
22. Februar | Perth | Australien | |
19. Mai | Berlin Friedrichstadtpalast |
Deutschland | |
21. Mai | Warschau | Polen | |
5. Juni | Moskau | Russland | |
7. Juni | St. Petersburg | Russland | |
19. Juni | Oslo | Norwegen | |
30. Juni | Athen | Griechenland |
Diskographie | Songliste | Live
Alben
Dry |
Rid of Me |
4-Track Demos |
To Bring You My Love |
Is This Desire?
Stories from the City, Stories from the Sea |
Uh Huh Her |
White Chalk |
Let England shake
mit John Parish:
Dance Hall at Louse Point |
A Woman A Man Walked By
Peel Sessions:
Too Pure – The Peel Sessions |
The Peel Sessions 1991–2004
Songs
Sheela-Na-Gig | Down by the Water | A Perfect Day Elise | Angelene | Henry Lee
Kollaborationen
From A Diva To A Diver | Angels with Dirty Faces | It's a Wonderful Life | The Desert Sessions (9 & 10) | Bubblegum | Before the Poison
Verwandte Artikel