Herbert Grönemeyer
Herbert Grönemeyer | ||
---|---|---|
Herkunft: | Göttingen, Niedersachsen | |
Geboren: | 12. April 1956 (64 Jahre) | |
Aktiver Zeitraum: | seit 1974 | |
Instrumente: | Gesang, Tasteninstrumente | |
Labels: | Intercord, EMI, Grönland Records | |
Homepage: | groenemeyer.de |
Herbert Grönemeyer ist einer der erfolgreichsten Sänger und Musiker in der deutschsprachigen Popgeschichte. Seit seinem Durchbruch 1984 mit dem Album "4630 Bochum" hat er ausschließlich Nummer-Eins-Alben veröffentlicht und gilt auch international als bedeutender deutscher Künstler. Er hat sich zudem als Schauspieler in Filmen wie "Das Boot" einen Namen gemacht.
Inhaltsverzeichnis
Biografie
Herbert Grönemeyer ist seit den 80er Jahren das Aushängeschild des Deutschrock. Seine Stücke wie Männer, Bleibt alles anders oder Mensch gehören zum Kanon deutscher Popkultur, doch war sein mittlerweile schon fest institutionalisierter Erfolg sowohl bei Otto Normalplattenkäufer wie auch im Feuilleton zu Beginn seiner künstlerischen Karriere noch nicht abzusehen. In den 70er Jahren begann Grönemeyer am Theater Bochum als Musiker und Schauspieler zu arbeiten und schrieb nebenher eigene Songs für Gesang und Piano. Ab Ende des Jahrzehnts wirkte er auch in diversen Fernseh- und Kinofilmen mit, von denen der bekannteste gewiss Wolfgang Petersens U-Boot-Drama "Das Boot" von 1981 gewesen sein dürfte. Grönemeyers Durchbruch als Musiker ließ jedoch noch auf sich warten, denn seine ersten Platten – die erste, selbstbetitelte erschien 1979 auf Intercord und wurde bezeichnenderweise mit der "Goldenen Himbeere" für das schlechteste Cover ausgezeichnet – floppten allesamt, obwohl mit Currywurst und Anna zwei Kulttitel dabei waren.
Erst 1984 gelang Herbert Grönemeyer mit dem Album "4630 Bochum" der breitenwirksame Erfolg, maßgeblich befördert durch den Titelsong und das x-mal zitierte Männer. Die LPs "Sprünge" (1986) und insbesondere "Ö" (1988) setzten die Erfolgsserie mit Hits der Marke Kinder an die Macht und Was soll das (das als "What's All This" sogar titelgebend für Grönemeyers erste englischsprachige Veröffentlichung wurde) fort. 1991 folgte mit "Luxus" eine Art Konzeptalbum über den Fall der Mauer, was zwar ebenfalls Platz 1 der deutschen Charts erreichte, von den Verkaufszahlen allerdings etwas hinter die vorigen Alben zurückfiel. Es fand eine Fortsetzung in der LP "Chaos" von 1993, auf der Herbert Grönemeyer die Befindlichkeiten der Nach-Wende-Republik aufgriff (u.a. Die Härte über Rechtsradikalismus und den Titelsong über das allgemeine Durcheinander), aber auch bewährte Songwriter-Beziehungs-Nabelschauen im Stile von Fisch im Netz und Land unter darbot. Gleichzeitig erschien ein Remixalbum namens "Cosmic Chaos", das den bisher in eher traditionellen Deutschrockgefilden angesiedelten Grönemeyer-Sound in elektronischen Neubearbeitungen zeigte. Als weitere Überblicke über Herbert Grönemeyers bis dato veröffentlichtes Schaffen erschienen 1995 die beiden Livealben "Grönemeyer Live" und "Unplugged Herbert", wobei Letzteres den ersten Auftritt eines deutschen Künstlers bei MTVs Stöpsel-raus-Konzertreihe dokumentierte.
Das Jahr 1998 markierte mehrere Wendepunkte in der musikalischen wie privaten Biographie Herbert Grönemeyers: Erst erschien mit "Bleibt alles anders" sein bislang experimentellstes Album, das die Club- und Elektro-Elemente von "Cosmic Chaos" auf Albumniveau übertrug, doch starben im November des Jahres innerhalb nur weniger Tage sowohl Grönemeyers Bruder Wilhelm wie auch seine Frau Anna, mit der er seit zwanzig Jahren liiert und seit 1993 verheiratet gewesen war. Nach diesen Schicksalsschlägen erwog Grönemeyer, sich ganz aus der Musikproduktion zurückzuziehen und ging ein Jahr in Klausur.
Um die Jahrtausendwende meldete sich der Sänger jedoch zunächst mit der öffentlich-rechtlich produzierten Fernseh- und CD-Reihe "Pop 2000" zurück, welche einen Rückblick auf fünfzig Jahre deutsche Popkultur gab. Im Zuge dessen rief Grönemeyer auch das Label und den Verlag Grönland Records ins Leben, auf denen Künstler jeglicher Genres ungeachtet ihrer Kommerzialität die Möglichkeit zur Veröffentlichung finden sollten. 2002 wurde dann des Musikers bislang erfolgreichstes Album mit dem Titel "Mensch" veröffentlicht, dessen Titelsong – der sich titelgemäß mit den existenziellen Dingen des Lebens befasste – sogar dafür erwogen wurde, ins Gesangbuch der Evangelischen Kirche Deutschlands aufgenommen zu werden. Das Album, auf dem die elektronische Komponente eine noch größere Rolle spielte als bei den Vorgängern, erhielt Zehnfachplatin und etablierte Herbert Grönemeyer endgültig als erfolgreichsten Solokünstler deutscher Zunge.
Die jüngsten Stationen in der musikalischen Vita von Herbert Grönemeyer sind der Song zur Fußball-WM 2006 Zeit, dass sich was dreht (den er zusammen mit dem afrikanischen Duo Amadou & Mariam sang), sein Engagement in der Kampagne "Deine Stimme gegen Armut" sowie das Album "12", das 2007 erschien und erneut die Pole Position der deutschen Charts besetzte. Er ist außerdem auf dem Album der Fantastischen Vier "Fornika" beim Stück Einfach sein zu hören. 2015 erschien eine Kollaboration mit Gang of Four.
Herbert Grönemeyer ist durch seinen charakteristischen, immer leicht gepresst-nuscheligen Gesangsstil zu einem beliebten Ziel von Imitatoren und Parodisten geworden (siehe beispielsweise Grönemeyer kann nicht tanzen von Wiglaf Droste). Er wird gemeinhin aber nicht mit dem Unterton von spöttischer Verachtung behandelt wie andere Exponenten des Deutschrock à la Dieter Bohlen, BAP oder sein ärgster Konkurrent, Marius Müller-Westernhagen, da ihm die unter- bis oberschwellige Macho-Attitüde besagter "Künstler" abzugehen scheint. Zudem hat er sich musikalisch als deutlich wandlungsfähiger als seine Peers erwiesen, die mehr oder weniger im Rock-Stadium ihrer prägenden Zeit – ähnlich wie bei Grönemeyer die 1970er Jahre – stehengeblieben sind.
Solo-Diskografie
Kollaborationen
- 2006 mit Amadou & Mariam bei Zeit, dass sich was dreht
- 2007 mit den Fantastischen Vier bei Einfach sein auf dem Album "Fornika"
- 2008 mit Antony Hegarty bei Will I Ever Learn auf dem Album "Was muss muss"
- 2015 mit Gang of Four: Gang Of Four, Herbert Grönemeyer – Die Staubkornsammlung
Charts
Jahr | Titel | Charts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | CH | UK | US | SV | NL | F | P | NOR | FIN | DK | AUS | NZ | ||
1984 | Gemischte Gefühle | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1984 | 4630 Bochum | 1 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1986 | Sprünge | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1988 | Ö | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1990 | Luxus | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1993 | Chaos | 1 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1995 | Cosmic Chaos | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1995 | Grönemeyer Live | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1995 | Unplugged Herbert | 6 | 8 | 9 | — | — | — | 81 | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | Bleibt alles anders | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2002 | Mensch | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — |
2002 | Live | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2003 | Mensch Live (DVD) | 1 | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | — |
2008 | Was muss muss | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2011 | Schiffsverkehr | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — |
Singles | |||||||||||||||
1980 | Ich hab dich lieb | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1984 | Männer | 7 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1984 | Alkohol | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1985 | Flugzeuge im Bauch | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1986 | Kinder an die Macht | 33 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1988 | Was soll das? | 3 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1988 | Vollmond | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1988 | Halt mich | 33 | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
1989 | Komet | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1990 | Deine Liebe klebt | 8 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1990 | Luxus | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1991 | Marie | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1991 | Haarscharf | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1993 | Chaos | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1993 | Fisch im Netz | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1993 | Land unter | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1994 | Die Härte | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | Bleibt alles anders | 25 | 16 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | Letzte Version | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1999 | Ich dreh' mich um dich | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2000 | Da Da Da | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2000 | Flugzeuge im Bauch (Live) | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2002 | Mensch | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2002 | Der Weg | 12 | 14 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2003 | Demo (Letzter Tag) | 36 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2003 | Zum Meer | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2006 | Zeit, dass sich was dreht (mit Amadou & Mariam) | 1 | 2 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007 | Lied 1 – Stück vom Himmel | 1 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007 | Lied 3 – Du bist die | 42 | 67 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007 | Einfach sein (mit Die Fantastischen Vier) | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007 | Lied 2 – Kopf hoch, tanzen | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007 | Lied 6 – Leb in meiner Welt | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2008 | Glück | 4 | 3 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2011 | Schiffsverkehr | 10 | 33 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2011 | Fernweh | 93 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |
---|---|---|---|---|
Musikexpress | Musikexpress | Rolling Stone | ||
1988 | Ö | 12 | 4 | — |
1998 | Bleibt alles anders | 47 | — | 22 |
2002 | Mensch | 39 | 2 | 16 |
Singles | ||||
1988 | Was soll das? | — | 9 | — |
2002 | Mensch | — | 1 | 1 |
2002 | Der Weg | — | 4 | 18 |
All-Time-Charts
- 4630 Bochum
- 13 in Made in Germany – Die besten 50 Deutschen Platten (Musikexpress, 2001)
- 17 in Die 50 besten Alben der 80er – Leser (Musikexpress, 2003)
- Mensch
- Mensch Live (DVD)
Referenzkasten
- Die Türen zitieren in „Daddy Uncool“ (Popo, 2007) die Zeile Wann ist der Mann ein Mann aus Grönemeyers „Männer“
Referenzbands
Weblinks
- Offizielle Homepage
- Profil [2] bei Discogs