Falco
Aus indiepedia.de
Falco wurde am 19. Februar 1957 als Johann Hölzel in Wien geboren. Er verstarb am 6. Februar 1998: 1985
Inhaltsverzeichnis
Diskografie
- Alben
- 1982 Einzelhaft
- 1984 Junge Roemer
- 1985 Falco 3
- 1986 Emotional
- 1988 Wiener Blut
- 1990 Data de Groove
- 1992 Nachtflug
- 1998 Out of the Dark (Into the Light)
- 1999 Verdammt wir leben noch
- Singles
- 1981 That Scene
- 1981 Der Kommissar
1981
- 1982 Maschine brennt
- 1982 Auf der Flucht
- 1982 Zuviel Hitze (Promo only)
- 1984 Junge Roemer
- 1984 Nur mit Dir
- 1984 Kann es Liebe sein? (mit Désirée Nosbusch)
- 1985 Rock Me Amadeus
- 1985 Vienna Calling
- 1985 Jeanny
- 1986 The Sound of Musik
- 1986 Coming Home (Jeanny Part 2)
- 1987 Emotional
- 1987 Body Next to Body" (mit Brigitte Nielsen)
- 1988 Wiener Blut
- 1988 Satellite to Satellite
- 1988 Garbo
- 1988 Do It Again
- 1990 Data de Groove
- 1990 Charisma Kommando
- 1991 Rock Me Amadeus (Remix 1991)
- 1991 Der Kommissar (Remix 1991)
- 1992 Nachtflug (Netherland only single)
- 1992 Titanic
- 1992 Dance Mephisto
- 1993 Monarchy Now (Austrian Promo only)
- 1995 Mutter, der Mann mit dem Koks ist da
- 1996 Naked
- 1998 Out of the Dark
- 1998 Egoist
- 1998 Der Kommissar (Remixes)
- 1999 Push! Push!
- 1999 Verdammt wir leben noch
- Sonstige (Auswahl)
- 1991 The Remix Hit Collection
- 1996 Greatest Hits
- 1997 Greatest Hits Vol. II
- 1998 Best Of
- 1998 The Hit-Singles
- 1999 The Final Curtain - The Ultimate Best Of
- 1999 Live Forever
- 2004 L.I.V.E. Donauinsel (Konzert von 1993)
- 2008 Symphonic (Konzert in Wien 1994)
- 2009 The Spirit Never Dies (Album mit gefundenen, unveröffentlichten Songs)
Charts
Jahr | Titel | Charts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | US | A | CH | SV | NL | CAN | NOR | FIN | DK | AUS | NZ | ||
1982 | Einzelhaft | 19 | — | 64 | 1 | — | 45 | — | 31 | — | — | — | — | — |
1984 | Junge Römer | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1985 | Falco 3 | 2 | 32 | 3 | 1 | 1 | — | 15 | 7 | 3 | — | — | — | — |
1986 | Emotional | 1 | — | — | 1 | 5 | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
1988 | Wiener Blut | 9 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1990 | Data de Groove | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1992 | Nachtflug | 73 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | Out of the Dark (Into the Light) | 3 | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1999 | Verdammt wir leben noch | 35 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Singles | ||||||||||||||
1981 | That Scene | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1981 | Der Kommissar | 1 | — | 72 | 1 | 2 | 4 | 18 | 11 | 3 | 1 | — | 7 | 4 |
1982 | Maschine brennt | 10 | — | — | 4 | — | — | 49 | — | 4 | 7 | — | — | — |
1984 | Junge Roemer | — | — | — | 8 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1984 | Nur mit Dir | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1981 | That Scene | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1985 | Rock Me Amadeus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 |
1985 | Vienna Calling | 4 | 10 | 18 | 1 | 7 | 3 | 40 | 13 | — | 5 | 10 | 75 | — |
1985 | Jeanny | 1 | 68 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
1986 | The Sound of Musik | 4 | 61 | — | 4 | 11 | — | 67 | — | — | — | 13 | — | 11 |
1986 | Coming Home (Jeanny Part 2) | 1 | — | — | 4 | 3 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
1987 | Emotional | 50 | 85 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — |
1987 | Body Next to Body | 22 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 9 | 44 | — |
1988 | Wiener Blut | 9 | — | — | 4 | 24 | — | — | — | — | — | 13 | — | — |
1988 | Satellite to Satellite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — |
1990 | Data de Groove | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1992 | Titanic | 47 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1992 | Dance Mephisto | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
1995 | Mutter, der Mann mit dem Koks ist da | 11 | — | — | 3 | 30 | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
1996 | Naked | 50 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | Out of the Dark | 2 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | Egoist | 4 | — | — | 6 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | Der Kommissar (Remixes) | — | — | — | 39 | — | 49 | — | — | — | — | — | — | — |
1999 | Push! Push! | 50 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1999 | Verdammt wir leben noch | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jahrescharts
- 1986 Coming Home auf Platz 7 in den Jahrescharts (Musikexpress/Sounds), 1986
All-Time-Charts
- Jeanny, Part 1 in der Abteilung Fies, aber gut in Die 222 besten Songs aller Zeiten (NEON, 2008)
Videoclips
- 1982 Der Kommissar
- 1985 Rock me Amadeus (Frank Alchezcar & Rudi Dolezal)
- 1985 Vienna calling (Frank Alchezcar & Rudi Dolezal)
- 1985 Jeanny (Russell Mulcahy)
- 1986 Coming home - Jeanny part II
- 1996 Naked (as T*MA)
- 1998 Out of the dark (into the light)
- 1998 Egoist (Markus Engel)
- 1999 Push! push! (Markus Engel)
- 1999 Verdammt wir leben noch (Markus Engel)