Einstürzende-Neubauten-Diskographie
Aus indiepedia.de
Diskographie und Charts von Einstürzende Neubauten.
Inhaltsverzeichnis Alben | Singles/EPs | Sonstiges | Jahrescharts | All-Time-Charts | Filme |
Alben
Jahr | Titel | Charts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | US | S | A | CH | F | NOR | FIN | NZ | ||
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
52 | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – |
|
|
70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Singles/EPs
Jahr | Titel | Charts | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | S | F | FIN | |||
|
|
– | – | – | – | – | 7" |
|
|
– | – | – | – | – | 2x7" |
|
|
– | – | – | – | – | 12" |
|
|
– | – | – | – | – | Halber Mensch |
|
|
– | – | – | – | – | Halber Mensch |
|
|
– | – | – | – | – | Haus der Lüge |
|
|
– | – | – | – | – | Tabula Rasa |
|
|
– | – | – | – | – | Tabula Rasa |
|
|
– | – | – | – | – | Ende Neu |
|
|
– | – | – | – | – | Silence is Sexy |
Sonstiges
Jahr | Titel | Charts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | US | S | A | CH | F | NOR | FIN | NZ | ||
Strategien gegen Architekturen | |||||||||||
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Compilations | |||||||||||
|
|
– | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Live | |||||||||||
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hörspiele/Theateraufnahmen | |||||||||||
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Supporter-Serie | |||||||||||
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Musterhaus Projekt | |||||||||||
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kassetten | |||||||||||
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NME | Spex | Musikexpress | Spex | Rolling Stone | ||
1983 | Zeichnungen des Patienten O.T. | - | - | |||
1985 | Halber Mensch | 4 | - | |||
1987 | Fünf auf der nach oben offenen Richterskala | 6 | - | |||
1989 | Haus der Lüge | - | ||||
1993 | Tabula Rasa | - | - | |||
2007 | Alles wieder offen | 27 | 23 | |||
Singles | ||||||
1985 | Yü-gung | - | ||||
1999 | Total Eclipse of the Sun | - | 29 | |||
2007 | Unvollständigkeit | - | - |
All-Time-Charts
- Haus der Lüge
- Halber Mensch
- Kollaps
Filme
- 1985 1/2 Mensch, Konzertmitschnitt von Sohgo Ishii, auf der Japan-Tour 1985 gefilmt, 2005 als DVD veröffentlicht
- 1993 Das Auge Des Taifun von Paulus Manker
- 1993 Liebeslieder, Dokumentation von Klaus Maeck und Johanna Schenkel, 2005 auf !K7 als DVD veröffentlicht
- 2004 Seele Brennt, Dokumentation von Christian Beetz und Birgit Herdlitschke, 2005 auf Neue Visionen als DVD veröffentlicht
- 2005 Grundstück, Liveaufnahme eines Konzertevents im Palast der Republik vom 03.11.2004
- 2006 On tour with neubauten.org
- 2009 Elektrokohle (Von Wegen), Dokumentation von Uli M Schueppel
Blixa Bargeld | N.U. Unruh | Alexander Hacke | Jochen Arbeit | Rudolf Moser
Ehemalige Mitglieder: FM Einheit | Mark Chung | Gudrun Gut | Beate Bartel
Alben
Kollaps |
Zeichnungen des Patienten O.T. |
Halber Mensch |
Fünf auf der nach oben offenen Richterskala |
Haus der Lüge |
Tabula Rasa
Ende Neu |
Silence Is Sexy |
Perpetuum Mobile |
Alles wieder offen
Sonstige:
Ende Neu (Remixes) |
Berlin Babylon (O.S.T.) |
Kalte Sterne: Early Recordings |
Grundstück |
Jewels
Strategien gegen Architekturen:
I (1980–1983) |
II (1984–1989) |
III (1991–2001) |
IV (2002–2010)
Songs
DNS Wasserturm | Blume | Stella Maris
Bücher & Filme