Editors – The Back Room
Aus indiepedia.de
The Back Room | ||
---|---|---|
Editors | ||
Veröffentlicht: | 25. Juli 2005 (UK) 21. März 2006 (US) | |
Label & Vertrieb: | Kitchenware (KWX34) (UK) Fader (FL-0905-2) (US) | |
Albumlänge: | 43:48 Min. | |
Produziert von: | Jim Abbiss | |
Genre: | Indie-Rock | |
Formate: | CD, LP | |
Singles: | 2005 Bullets 2005 Munich 2005 Blood 2006 All Sparks | |
Chronologie
The Back Room
|
Inhaltsverzeichnis
Line-Up
- Tom Smith (Gesang und Gitarre)
- Chris Urbanowicz (Gitarre)
- Russell Leetch (Bass)
- Ed Lay (Schlagzeug)
Zum Album
The Back Room ist das Debütalbum der britischen Band Editors. Es wurde in den Studios The Chapel, The Pierce Rooms, Olympic, Mayfair und RAK in Lincolnshire und London aufgenommen.
Das Album wurde 2006 für den Mercury Music Prize nominiert.
Tracklisting
- Lights (2:32)
- Munich (3:46)
- Blood (3:29)
- Fall (5:06)
- All Sparks (3:33)
- Camera (5:02)
- Finger In The Factories (4:14)
- Bullets (3:09)
- Someone Says (3:13)
- Open Your Arms (6:00)
- Distance (3:38)
Andere Versionen
- Auf der Japan-Version des Albums befinden sich noch zusätzlich die Tracks Come Share The View und Time To Slow Down.
Credits
- Alle Songs von Smith/Urbanowicz/Leetch/Lay
- Aufnahmetechniker: Barney, Ewan Davies, Jim Abbiss außer
- Munich: Cenzo Townshend, Loz Brazil
- Bullets: Andy Taylor, Cenzo Townshend, Garrett "Jacknife" Lee
- Artwork: Editors, The Solution Group
- Front- und Backcoverfoto: Wynn White
- Livefoto: Ami Barwell
Single Auskopplungen
|
|
|
|
|
|
|
Charts
Jahr | Titel | Charts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | US | US Independent | A | CH | S | F | NOR | FIN | NZ | ||
2006 | The Back Room | - | 2 | - | 21 | - | - | - | 107 | - | - | - |
Singles | ||||||||||||
2005 | Bullets | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Munich | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Blood | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Bullets (Re-Issue) | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Munich (Re-Issue) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | All Sparks | 82 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NME | Intro | Les Inrocks | Spex | Intro | ||
2005 | The Back Room | 26 | 19 | |||
Singles | ||||||
2005 | Munich | 15 | 8 |
Videoclips
- 2005 Bullets (Version 1: B&W) (Regie: Mike Brady)
- 2005 Munich (Regie: Mark Thomas)
- 2005 Blood (Regie: Chris Hopewell & Matt Freeth)
- 2005 Bullets (Version 2: Color) (Regie: Martin de Thurah)
- 2006 All Sparks (Regie: Lee Lennox)