Die Toten Hosen
Aus indiepedia.de
Die Toten Hosen | ||
---|---|---|
![]() Die Toten Hosen beim Echo 2009 | ||
Herkunft: | Düsseldorf, Deutschland | |
Aktiver Zeitraum: | seit 1982 | |
Genres: | Punk, Rock | |
Labels: | EMI Virgin JKP | |
Homepage: | dth.de | |
Campino (Andreas Frege) (Gesang) Breiti (Michael Breitkopf) (Gitarre) Kuddel (Andreas von Holst) (Gitarre) Andi (Andreas Meurer) (Bass) Vom (Stephen George Ritchie) (Schlagzeug seit 1999) | ||
Walter November (Gitarre bis 1983) Trini (Peter Trimpop) (Schlagzeug bis 1985) Wölli (Wolfgang Rohde) (Schlagzeug 1986–1999) |
Inhaltsverzeichnis
Diskographie
Alben
- 1983 Opel-Gang
- 1984 Unter falscher Flagge
- 1986 Damenwahl
- 1987 Bis zum bitteren Ende (Live)
- 1987 Here’s Die Roten Rosen
- 1988 Ein kleines bisschen Horrorshow
- 1990 Auf dem Kreuzzug ins Glück – 125 Jahre Die Toten Hosen
- 1991 Learning English – Lesson 1
- 1993 Kauf Mich!
- 1993 Reich & Sexy
- 1994 Love, Peace & Money
- 1996 Opium für’s Volk
- 1996 Im Auftrag der Herren (live)
- 1998 Wir warten auf’s Christind
- 1999 Crash Landing
- 1999 Unsterblich
- 2002 Auswärtsspiel
- 2002 Reich & Sexy II – Die fetten Jahre
- 2004 Zurück zum Glück
- 2005 Nur zu Besuch: Die Toten Hosen – Unplugged im Wiener Burgtheater
- 2008 In aller Stille
- 2009 Machmalauter
- 2011 All die ganzen Jahre: Ihre besten Lieder
- 2012 Ballast der Republik
Singles
|
|
Singleboxes
- 1995 Musik war ihr Hobby
EPs
- 1985 Battle Of The Bands
- 1991 The Nightmare Continues
Sampler
- ???? Gegen Nazis
- 1995 Berlin wir kommen
- 1998 Vans Warped Tour ‘98
- 1999 Soundtracks zum Untergang 4
- 1999 You’re Dead (OST)
- 2000 Punk Chartbusters Vol 2
- 2004 On The Run (Pro Asyl)
- 2004 Punk Rock BRD Vol 1 und 2
Charts
Jahr | Titel | Charts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | CH | US | UK | S | F | NOR | FIN | NZ | ||
1987 | Never Mind The Hosen: Here's die Roten Rosen | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | Bis zum bitteren Ende: Live! | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | Ein kleines bisschen Horrorschau | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | Kreuzzug ins Glück | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
1992 | Learning English: Lesson One | 14 | 38 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | Kauf mich! | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
1993 | Reich & Sexy | 8 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | Love, Peace & Money | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Opium fürs Volk | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
1996 | Im Auftrag des Herrn: Live | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Wir warten aufs Christkind | 4 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | Unsterblich | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
2002 | Auswärtsspiel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2002 | Reich & Sexy II: Die fetten Jahre | 2 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Im Auftrag des Herrn / Wir warten aufs Christkind | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Rock am Ring 2004: Live | 13 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Zurück zum Glück | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | Friss oder stirb | 34 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Nur zu Besuch: Unplugged | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Heimspiel: Live in Düsseldorf | 23 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Drei Akkorde für ein Halleluja | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | In aller Stille | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009 | Machmalauter - Live | 3 | 19 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | All die ganzen Jáhre: Ihre besten Lieder | 12 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | Ballast der Republik | - | - | - | - | - | - | - | |||
2012 | Noches como Estas – Live in Buenos Aires | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singles | |||||||||||
1985 | Liebesspieler | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | Hier kommt Alex | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | Alles wird gut | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | Azzurro | 23 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | Carnival in Rio (Punk Was) | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | Sascha | 4 | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | Wünsch dir was | 28 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | Alles aus Liebe | 29 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | Kauf mich | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | Nichts bleibt für die Ewigkeit | 24 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Paradies | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Bonnie & Clyde | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Zehn kleine Jägermeister | - | - | - | - | - | - | - | |||
1997 | Alles aus Liebe (live) | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Pushed Again | 4 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Weihnachtsmann vom Dach | 39 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | Auld Lang Syne | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | Schön sein | 9 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Unsterblich | 31 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Bayern | 8 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Warum werde ich nicht satt? | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | Was zählt | 16 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | Kein Alkohol (ist auch keine Lösung) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | Steh auf, wenn du am Boden bist | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | Nur zu Besuch | 17 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | Frauen dieser Welt | 23 | 74 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Friss oder stirb | 6 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Ich bin die Sehnsucht in dir | 5 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Walkampf | 24 | 55 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Alles wird vorübergehen | 34 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Freunde | 33 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Hier kommt Alex (Unplugged) | 46 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | The Guns Of Brixton (Unplugged) | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Strom | 8 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Alles was war | 9 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Auflösen | 37 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Ertrinken | 32 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Der letzte Kuss - Live | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | Tage wie doese | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012 | Altes Fieber | 3 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | ||
---|---|---|---|---|---|
Musikexpress | Spex | Musikexpress | Rolling Stone | ||
1984 | Unter falscher Flagge | 9 | - | - | |
1990 | Auf dem Kreuzzug ins Glück | - | - | - | |
1991 | Learning English | - | - | - | |
1993 | Kauf mich! | - | - | - | |
1996 | Opium fürs Volk | - | 4 | - | |
2004 | Zurück zum Glück | - | - | 24 | |
Singles | |||||
1984 | Kriminaltango | 6 | - | - | |
1984 | Hip Hop Bommi Bop | 10 | - | - | |
1998 | Pushed Again | - | - | 28 | |
2000 | Bayern | - | - | 23 |
All-Time-Charts
- Opel-Gang
Videographie
VHS
- 1989 3 Akkorde für ein Halleluja
- 1993 Reich & Sexy
- 1996 Im Auftrag des Herrn – Live!
- 1998 Wir warten auf’s Christkind – Live!
- 2001 En Misión del Senor – Live in Buenos Aires
- 2005 Unplugged im Wiener Burgtheater
DVD
- 2001 En Misión del Senor – Live in Buenos Aires
- 2002 Reich & Sexy II: Die fetten Jahre
- 2003 Im Auftrag des Herrn / Wir warten aufs Christkind (Doppel-DVD)
- 2004 Rock am Ring 2004
- 2005 Friss oder Stirb – Die DVD
- 2005 Nur zu Besuch: Die Toten Hosen Unplugged im Wiener Burgtheater
- 2005 Heimspiel: Die Toten Hosen Live in Düsseldorf
- 2006 3 Akkorde für ein Halleluja
Kompilationsbeiträge
- "Jürgen Engler gibt ne Party" auf Verschwende Deine Jugend
- 2001 "Opel-Gang" auf Made in Germany (ZYX)
Videoclips
- 1982 Reisefieber (Regie: Jörg Sonntag)
- 1983 Eisgekühlter Bommerlunder (Regie: Wolfgang Büld)
- 1988 Hier kommt Alex (Regie: Walter Knofel)
- 1989 1000 gute Gründe (Regie: Walter Knofel)
- 1990 Azzuro (Regie: Hanns Christian Müller)
- 1990 Alles wird gut (Regie: Walter Knofel)
- 1990 All die ganzen Jahre (Regie: Walter Knofel)
- 1991 Carnival in Rio (Punk Was) (Regie: Markus Herold)
- 1991 Baby Baby (Regie: Walter Knofel)
- 1993 Wünsch Dir was (Regie: Hans Neleman)
- 1993 Kauf MICH! (Regie: Hans Neleman)
- 1994 Sexual (nicht veröffentlicht) (Regie: Hans Neleman)
- 1994 Alles aus Liebe (Version 1) (Regie: Hans Neleman)
- 1995 Nichts bleibt für die Ewigkeit (Regie: Hans Neleman)
- 1995 Here comes Alex (Regie: Marcus Nispel)
- 1996 Zehn kleine Jägermeister (Regie: Ralf Schmerberg)
- 1996 Paradies (Regie: Weisz & Friends)
- 1996 Bonnie & Clyde (Regie: Ralf Schmerberg)
- 1997 Alles aus Liebe (Version 2: Live) (Regie: Sven Offen)
- 1998 Weihnachtsmann vom Dach (Regie: Ralf Schmerberg)
- 1998 Pushed Again (Regie: Ralf Schmerberg)
- 1999 You're Dead (Regie: Andy Hurst)
- 1999 Schön Sein (Regie: Stefan Telegdy)
- 1999 Auld Lang Syne (Regie: Sven Offen)
- 2000 Warum werde ich nicht satt? (Regie: Wim Wenders)
- 2000 Unsterblich (Regie: Peter Lindbergh)
- 2000 Bayern (Regie: Peter Thorwarth)
- 2001 Was zählt (Regie: Ralf Schmerberg)
- 2002 Steh auf, wenn du am Boden bist (Regie: Olaf Heine)
- 2002 Nur zu Besuch (Regie: Olaf Heine)
- 2002 Kein Alkohol (ist auch keine Lösung)! (Regie: Peter Thorwarth)
- 2002 Frauen dieser Welt (Regie: Olaf Heine)
- 2004 Friss oder stirb (Regie: Daniel Siegler)
- 2004 Ich bin die Sehnsucht in dir (Regie: Philipp Stölzl)
- 2004 Walkampf (Regie: Andreas Hykade)
- 2005 Alles wird vorübergehen (Regie: Paul Shyvers)
- 2005 Freunde (Regie: Sven Bollinger)
- 2008 Strom (Regie: Philipp Stölzl)
- 2009 Alles was war (Regie: Paul Shyvers)