Deichkind
Aus indiepedia.de
Deichkind | ||
---|---|---|
![]() Deichkind live mit Hüpfburg (2006) | ||
Herkunft: | Hamburg-Bergedorf, Deutschland | |
Aktiver Zeitraum: | seit 1997 | |
Genres: | HipHop, Electro | |
Homepage: | www.deichkind.de |
Deichkind wurde 1997 in der Nähe aus Hamburg gegründet. Die Band zeichnet sich durch ironisch-humorvolle, teils prollige aber von Wortwitz geprägte Texte aus. Deichkind sind als legendäre Live-Band berühmt für ihre imposante und mitreißende Bühnenshow.
Inhaltsverzeichnis
Genres
2000
Line Up
- Philip Grütering (MC, Beats)
- Henning Besser / DJ Phono (Live DJ)
- Porky (Bass)
frühere Bandmitglieder
- Ferris MC (MC, 2008 bis 2018)
- Malte Pittner (bis "Noch Fünf Minuten, Mutti")
- Buddy Jeznach (bis 2008)
- Sebi Hackert (Produzent, † 2009)
Kollaborationen
- Nina (Bon Voyage)
- Dendemann (T2wei)
- Nico Suave (T2wei)
- Bintia (Weit Weg)
- Das Bo (Prost)
- Sarah Walker (Ich betäube mich)
- Eins Zwo (auf Weit Weg den Song ...Und Andere Prioritäten)
- The KLF (The KLF vs. Deichkind – Justified & Ancient (Mumuland Re-Visited))
Diskographie
Jahr | Titel | Charts | ||
---|---|---|---|---|
D | CH | A | ||
2000 | (Showdown, WEA) |
18 | - | - |
1999 | Kabeljau Inferno | - | - | - |
2000 | Bon Voyage | 11 | 34 | 17 |
2000 | Komm schon! | 76 | - | - |
2000 | Weit Weg | 67 | - | - |
2002 | (EastWest) |
17 | - | - |
2002 | Limit | 21 | 95 | 25 |
2002 | Limit (The Remixes) | - | - | - |
2006 | (Island Records, Universal) |
68 | - | - |
2005 | Electric Super Dance Band | - | - | - |
2006 | Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah) | 68 | - | - |
2008 | (Vertigo) |
13 | 30 | 80 |
2008 | Arbeit nervt | 23 | 29 | - |
2009 | Luftbahn | 36 | - | - |
2012 | (Universal) |
2 | 16 | 5 |
2012 | Bück dich hoch | 11 | - | 33 |
2012 | Leider geil | 6 | 61 | 6 |
2012 | Der Mond | 68 | - | 61 |
Weitere Singles | ||||
1998 | Wer Bremst Das?! | - | - | - |
2011 | Kalimba D'Ilona | - | - | - |
Remixe
Deichkind wurden geremixt von
Deichkind haben geremixt
- Panjabi MC (Jogi (Deichkind Short Mix))
- Jansen & Kowalski (Wie Geil Ist Das Denn? (Dicke Anbiete) (Deichkind – Klatsch, Cash & Punkte Remix))
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spex | Musikexpress | Intro | Visions | Spex | Intro | Visions | ||
2002 | Noch 5 Minuten Mutti | — | — | 17 | — | — | — | — |
2006 | Aufstand im Schlaraffenland | — | — | — | 5 | — | 20 | — |
2008 | Arbeit nervt | — | — | 42 | 46 | — | 24 | 23 |
Singles | ||||||||
2000 | Bon Voyage | 48 | — | — | — | 38 | — | — |
2002 | Limit | — | — | 16 | — | 21 | 8 | — |
2006 | Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah) | 4 | — | 2 | — | 3 | 15 | — |
2008 | Arbeit nervt | — | 15 | 11 | — | — | 7 | 8 |
Kompilationsbeiträge
- Aufstand im Schlaraffenland auf FM4 Soundselection 12
- Electric Superdanceband (Toktok Pickelface Remix) auf Mayday Compilation 2005 – Prototypes
- Limit (BMR's Outer Limit Mix) auf The Disco Boys – Volume 3
- Weit Weg (I.L.L. Will Remix) auf Sleepwalker Bittet Zum Vorsprechtermin
- Lady G-String auf Heimvorteil – Die St.Pauli CD (2004)
Videoclips
- 2008 Arbeit nervt (Regie: AlexandLiane)
- 2000 Bon Voyage (feat. Nina, Regie: Niklas Weise)