The Beach Boys
Aus indiepedia.de
(Weitergeleitet von Beach Boys)
- Herkunft: Hawthorne bei Los Angeles, Kalifornien
Inhaltsverzeichnis
Genre
Line-Up
- Brian Wilson (Gesang, Bass, Keyboards)
- Carl Wilson († 1998; Gesang, Gitarre)
- Dennis Wilson († 1983; Gesang, Schlagzeug)
- Mike Love (Gesang)
- Alan Jardine (Gesang, Gitarre)
- Bruce Johnston (Gesang, Bass, Keyboards 1965–1972; ab 1979)
Zeitweilige Bandmitglieder
- Blondie Chaplin (Gitarre, Gesang; 1972–1973)
- Ricky Fataar (Schlagzeug, Gesang; 1972–1974)
- David Lee Marks (Gitarre; 1962–1963 und 1998–2000)
siehe auch Wikipedia:Beach-Boys-Mitglieder
Diskographie
Alben
- Surfin' Safari (1. Oktober 1962)
- Surfin' U.S.A. (27. März 1963)
- Surfer Girl (16. September 1963)
- Little Deuce Coupe (7. Oktober 1963)
- Shut Down Vol. 2 (2. März 1964)
- All Summer Long (1. Juli 1964)
- Christmas Album (September 1964)
- Beach Boys' Concert (19. Oktober 1964)
- The Beach Boys Today (8. März 1965)
- Summer Days (And Summer Nights!!) (5. Juli 1965)
- Beach Boys' Party (8. November 1965)
- Pet Sounds (16. Mai 1966)
- Smiley Smile (18. September 1967)
- Wild Honey (18. Dezember 1967)
- Friends (24. Juni 1968)
- Stack O' Tracks (August 1968) – „Greatest Hits“ in Karaoke-Version
- 20/20 (3. Februar 1969)
- Live In London (Mai 1970)
- Sunflower (31. August 1970)
- Surf's Up (30. August 1971)
- Carl And The Passions – So Tough (15. Mai 1972)
- Holland (8. Januar 1973)
- The Beach Boys In Concert (19. November 1973)
- 15 Big Ones (5. Juli 1976)
- The Beach Boys Love You (11. April 1977)
- M.I.U. Album (25. September 1978)
- L.A. Light Album (16. März 1979)
- Keepin' The Summer Alive (17. März 1980)
- The Beach Boys (1985)
- Still Cruisin' (September 1989)
- Summer In Paradise (Dezember 1992)
Nummer-eins-Singles
- 1962 Surfin Safari (Kanada, Schweden)
- 1964 I Get Around (USA)
- 1965 Help Me, Rhonda (USA)
- 1966 Sloop John B. (Australien, Neuseeland, Niederlande, Deutschland, Österreich)
- 1966 Barbara Ann (Norwegen, Österreich)
- 1966 Good Vibrations (USA, UK u.a.)
- 1968 Do It Again (UK, Australien)
- 1970 Cottonfields (Niederlande, Schweden, Norwegen, Australien, Kanada)
- 1988 Kokomo (USA, Australien)
Charts
Jahr | Titel | Charts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | US | UK | A | CH | SV | F | NOR | FIN | NZ | ||
1963 | Shut Down | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Surfer Girl | - | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Surfin' Safari | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Surfin' U.S.A. | - | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | All Summer Long | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | Beach Boys Concert | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1964 | Little Deuce Coupe | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | Shut Down Vol.2 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | The Beach Boys Christmas Album | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | Summer Days (And Summer Nights!) | 18 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | The Beach Boys Today! | 14 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | Beach Boys Party! | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | Best Of The Beach Boys | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
1966 | Surf Beat Fun | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | Pet Sounds | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | Best Of The Beach Boys Vol.2 | - | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | Smiley Smile | - | 41 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | Best Of The Beach Boys Vol.3 | - | 153 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | Friends | - | 126 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | Wild Honey | 20 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | 20/20 | 23 | 68 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | Close-Up | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | Sunflower | - | 151 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | Surf's Up | - | 29 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | Holland | - | 36 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | Endless Summer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1974 | The Beach Boys In Concert | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | Good Vibrations: Best Of The Beach Boys | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | Spirit Of America | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | 20 Golden Greats | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
1976 | 15 Big Ones | - | 8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | Beach Boys '69 (Live In London) | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | Love You | - | 53 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | Die 20 größten Hits | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | M.I.U. Album | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | L.A. (Light Album) | - | 100 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | Keepin' The Summer Alive | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | Sunshine Dream | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | The Very Best Of The Beach Boys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 | The Beach Boys | 60 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | Made In U.S.A. | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | Still Cruisin' | 26 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | Summer Dreams: 28 Classic Tracks | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | Summer In Paradise | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Greatest Hits | - | 198 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Stars & Stripes Vol.1 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Greatest Hits Vol.1 | - | 95 | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
2000 | Greatest Hits Vol.2 | - | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | Classics: Selected By Brian Wilson | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | The Platinum Collection | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | The Warmth Of The Sun | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singles | |||||||||||
1962 | 409 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | Surfin' Safari | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | Surfin' | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Be True To Your School | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | In My Room | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Little Deuce Coupe | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Little Saint Nick | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Shut Down | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Surfer Girl | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Surfin' U.S.A. | - | 3 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Ten Little Indians | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | Dance, Dance, Dance | - | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | Don't Worry Baby | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | Fun, Fun, Fun | 49 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | I Get Around | 38 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
1964 | Little Honda | 44 | 64 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
1964 | Wendy | 36 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | When I Grow Up (To Be A Man) | - | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | The Man With All The Toys | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | California Girls | 30 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | Do You Wanna Dance? | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | Help Me, Rhonda | 10 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
1965 | Please Let Me Wonder | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | Barbara Ann | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
1966 | The Beach Boy Hits EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1966 | Caroline, No | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | God Only Knows | 22 | 39 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - |
1966 | Good Vibrations | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
1966 | Sloop John B | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
1966 | Wouldn't It Be Nice | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | The Little Girl I Once Knew | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | Then I Kissed Her | 39 | - | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - |
1967 | Heroes And Villains | 34 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | Wild Honey | - | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | Bluebirds Over The Mountain | - | 61 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | Darlin' | - | 19 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | Do It Again | 4 | 20 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
1968 | Friends | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | Girls | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | Break Away | 29 | 63 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | I Can Hear Music | 13 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | Cottonfields | 29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
1970 | And Some Music To Your Day | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | Long Promised Road | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | California Saga | - | 84 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | Sail On Sailor | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | It's Ok | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | Rock'n'Roll Music | - | 5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | Peggy Sue | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | Good Timin' | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | Here Comes The Night | - | 44 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | Lady Lynda | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | Goin' On | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | Come Go With Me | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | Getcha Back | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | It's Getting Late | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | California Dreamin' | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | Rock & Roll To The Rescue | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | Kokomo | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
All-Time-Charts
- Pet Sounds
- # 1 in Die 100 Platten des Jahrhunderts (Spex, 1999)
- # 2 in The 500 Greatest Albums of All Time (Rolling Stone (US), 2003)
- # 2 in Die besten Alben aus 5 Jahrzehnten (Rolling Stone (D), 1997)
- # 3 in 100 Greatest Albums Of All Time (NME, 2003)
- # 8 in Die 500 besten Alben aller Zeiten (Rolling Stone (D), 2004)
- # 37 in Lieblingsplatte der SPEX-Leser, die älter als 10 Jahre ist (Spex, 1989)
- Gelistet in The Essential Rock Collection (Rolling Stone (US), 1997)
- Surf's Up
- # 61 in Top 100 Albums of the 1970s (Pitchfork, 2004)
- # 100 in 100 Greatest Albums Of All Time (NME, 2003)
- # 100 in The 500 Greatest Albums of All Time (Rolling Stone (US), 2003)
- # 154 in Die 500 besten Alben aller Zeiten (Rolling Stone (D), 2004)
- The Beach Boys Today!
- Sunflower
- Endless Summer
- God Only Knows
- # 1 in The 200 Greatest Songs Of The 1960s (Pitchfork, 2006)
- # 28 in VH-1 Nation's Favourite Lyric
- # 59 in 100 Greatest Singles Of All Time (NME, 2002)
- Good Vibrations
- # 13 in 100 Greatest Singles Of All Time (NME, 2002)
- # 21 in The 200 Greatest Songs Of The 1960s (Pitchfork, 2006)
- Wouldn't It Be Nice
- Don't Worry Baby
- Heroes And Villains (Single)
Referenzbands
- The Beatles, The Byrds, Big Star, The Mamas & The Papas, The Turtles, The Monkees, Dick Dale
- wurden beeinflusst von: Chuck Berry, The Surfaris, Phil Spector
- beeinflussten: Pizzicato Five, The Jesus and Mary Chain, The Magic Numbers, The Bluetones, Bambi Molesters, Giant Drag, Air, Daft Punk, R.E.M., Teenage Fanclub, Weezer, El Perro del Mar, Marjorie Fair, Animal Collective
Coverversionen
The Beach Boys covern...
- Barbara Ann von den Regents
- Crocodile Rock von Elton John
- Peggy Sue von Buddy Holly
- The Times They Are A-Changin' von Bob Dylan
- Wipe Out von The Surfaris
The Beach Boys werden gecovert von...
- Aqualung – Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder)
- Fennesz – Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder)
- Bryan Ferry – Don't Worry Baby
- Keith Moon – Don't Worry Baby
- Millencolin – Surfin' USA
- The Donnas – Drive In
- Carpenters – Fun, Fun, Fun
- Joan Jett & The Blackhearts – Fun, Fun, Fun
- David Bowie – God Only Knows
- Fatboy Slim – Good Vibrations
- Frank Black – Hang On To Your Ego
- Me First and the Gimme Gimmes – I Get Around
- Adam Green & Ben Kweller – Kokomo
- Vandals – Kokomo
- Yo La Tengo – Little Honda / The Farmer's Daughter
- Sugar Ray – Little Saint Nick
- Ramones – Surfin' Safari
- Locas In Love – Wouldn't It Be Nice