27. November: Unterschied zwischen den Versionen
Aus indiepedia.de
(→Geboren) |
(→Geboren) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Geboren == | == Geboren == | ||
* [[1942]]: [[Jimi Hendrix]] | * [[1942]]: [[Jimi Hendrix]] | ||
− | + | * [[1945]]: [[Glen Adams]] (jamaikanischer Musiker u.a. bei The Upsetters; † [[17. Dezember]] [[2010]]) | |
+ | * [[1959]]: [[Charlie Burchill]] ([[Simple Minds]]) | ||
+ | * [[1962]]: [[Mike Bordin]] ([[Faith No More]]) | ||
+ | * [[1962]]: [[Charlie Benante]] ([[Anthrax]]) | ||
+ | * [[1978]]: [[Mike Skinner]] ([[The Streets]]) | ||
+ | * [[1981]]: [[Nicholas Thorburn]] ([[The Unicorns]]) | ||
+ | |||
== Gestorben == | == Gestorben == | ||
+ | * [[1981]]: [[Lotte Lenya]] (83, Krebs, österreichische Schauspielerin und Sängerin; * [[18. Oktober]] [[1898]]) | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
− | + | * [[1967]]: [[The Beatles]] – Magical Mystery Tour | |
+ | * [[1970]]: [[George Harrison]] – All Things Must Pass | ||
+ | |||
[[Kategorie:Kalender|November27]] | [[Kategorie:Kalender|November27]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2011, 11:55 Uhr
November | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geboren
- 1942: Jimi Hendrix
- 1945: Glen Adams (jamaikanischer Musiker u.a. bei The Upsetters; † 17. Dezember 2010)
- 1959: Charlie Burchill (Simple Minds)
- 1962: Mike Bordin (Faith No More)
- 1962: Charlie Benante (Anthrax)
- 1978: Mike Skinner (The Streets)
- 1981: Nicholas Thorburn (The Unicorns)
Gestorben
- 1981: Lotte Lenya (83, Krebs, österreichische Schauspielerin und Sängerin; * 18. Oktober 1898)
Veröffentlichungen
- 1967: The Beatles – Magical Mystery Tour
- 1970: George Harrison – All Things Must Pass