The Shins – Chutes Too Narrow
Aus indiepedia.de
(Weitergeleitet von Chutes Too Narrow)
Chutes Too Narrow | ||
---|---|---|
The Shins | ||
Veröffentlicht: | USA: 21. Oktober 2003 EU: 8. März 2004 | |
Label & Vertrieb: | Sub Pop | |
Albumlänge: | 33:53 Min. | |
Produziert von: | Phil Ek und The Shins | |
Genre: | Indiepop | |
Formate: | CD, LP | |
Singles: | So Says I Fighting in a Sack | |
Chronologie
2001 Oh, Inverted World
|
Chutes Too Narrow ist das zweite Album der Shins.
Inhaltsverzeichnis
Line-Up
- James Mercer (Gesang, Gitarre)
- Dave Hernandez (Bass)
- Jesse Sandoval (Schlagzeug)
- Marty Crandall (Keyboard)
Tracklisting
- Kissing the Lipless
- Mine's Not a High Horse
- So Says I
- Young Pilgrim
- Saint Simon
- Fighting in a Sack
- Pink Bullets
- Turn a Square
- Gone for Good
- Those to Come
Charts
Jahr | Titel | Charts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | US | US Independent | UK | A | CH | S | F | NOR | FIN | AUS | NZ | ||
2003 | Chutes Too Narrow | - | 86 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singles | |||||||||||||
2004 | So Says I | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahrescharts
Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NME | Spex | Musikexpress | Pitchfork | Visions | Spex | Intro | ||
2004 | Chutes Too Narrow | 38 | 40 |