Fatboy Slim
| Fatboy Slim | ||
|---|---|---|
| Herkunft: | Bromley, England | |
| Geboren: | (48 Jahre) | |
| Instrumente: | Bass | |
The Housemartins | ||
Fatboy Slim, alias Norman Cook wurde am 31. Juli 1963 in Bromley, England als Quentin Leo Cook geboren. Er war Bassist bei den Housemartins, bevor er seine Solokarriere begann.
Inhaltsverzeichnis |
Genres
Biographie
Fatboy Slim (alias Norman Cook) ist ein englischer Elektromusiker, dessen Werke in das Genre Big Beat eingeordnet werden können, er gilt sogar als Erschaffer des Namens für das Genre aufgrund seiner Big Beat Boutique in Brighton. Aufhören ließ der Brite erstmals mit seinem Debütalbum Better Living Through Chemistry, welches auch den Undergound Hit Everybody Needs A 303 beinhaltet, welcher ursprünglich mehr als Tribut an den Hardware Bass Sequencer Roland TB-303 gedacht war.
Fatboy Slim feierte seine größten Erfolge mit dem Album "You've Come A Long Way Baby", welches die Hits "Right Here, Right Now", "The Rockefellar Skank" und "Praise You" beinhaltete. Trotz großer Anschlusserfolge bleibt auch er dem Genre treu (kaum Interviews, kaum Promotion, kaum Auftritte bei kommerziell großen Veranstaltungen) und nutzt die Zeit für Nebenprojekte und DJ Gigs, wo er sich bereits für eine fast unglaubliche Zahl von Veröffentlichungen verantwortlich zeichnet.
2008 beginnt Norman Cook an den Arbeiten zu dem Projekt The BPA (kurz für Brighton Port Authority), bei dem er mit verschiedenen Gastsängern wie Emmy The Great, Dizzee Rascal oder David Byrne zusammenarbeiten wird.
Remixing
Auch als Remix Künstler ist Norman Cook bereits bekannt. Seine Remixes zu "I See You Baby" von Groove Armada, "Body Movin'" von den Beastie Boys, "Brimful Of Asha" von Cornershop oder "Roll The Dice" von Lunatic Calm sind fast ebenso bekannt wie seine eigenen Werke.
DJ
Auch als DJ hat sich Norman Cook alias Fatboy Slim einen Namen gemacht, so legt er mittlerweile rund um die Welt auf den namhaftesten Parties und Locations auf. Seine bis jetzt veröffentlichten DJ Mix Alben sind
- 1998 – On The Floor At The Boutique
- 1999 – The Norman Cook Collection
- 2000 – Essential Selection 1
- 2002 – Big Beach Boutique 2
Diskographie
- 1996 Better Living Through Chemistry
- 1998 You've Come A Long Way Baby
- 2000 Halfway Between The Gutter And The Stars
- 2000 Fatboy Slim's Greatest Remixes
- 2002 Live On Brighton Beach
- 2004 Palookaville
- 2006 Why Try Harder: Greatest Hits
- 2007 Greatest Hits Remixed
- 2007 Late Night Tales: Fatboy Slim
Charts
| Jahr | Titel | Charts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | UK | US | A | CH | S | F | NOR | FIN | NZ | ||
| 1998 | On The Floor At The Boutique | 59 | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | You've Come A Long Way, Baby | 15 | 34 | 13 | 23 | 24 | 10 | 20 | 29 | ||
| 2000 | Halfway Between The Gutter And The Stars | 23 | 8 | 51 | 22 | 35 | 49 | 21 | 23 | 39 | 10 |
| 2002 | Live On Brighton Beach | 87 | - | - | - | 64 | - | 103 | - | - | - |
| 2004 | Palookaville | 67 | 14 | 149 | 35 | 28 | - | 59 | - | - | 40 |
| 2006 | Why Try Harder: The Greatest Hits | 89 | 2 | - | 30 | 22 | - | - | - | 31 | 8 |
| Singles | |||||||||||
| 1997 | Everybody Needs A 303 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | The Rockafeller Skank | 28 | 6 | 72 | 23 | 24 | 16 | 69 | 20 | - | - |
| 1998 | Gangster Trippin' | 98 | 3 | - | - | 49 | 49 | - | - | 6 | 37 |
| 1999 | Praise You | 55 | 1 | 36 | 31 | 44 | 32 | - | - | - | 11 |
| 1999 | Right Here Right Now | 47 | 2 | - | - | - | 54 | 56 | - | - | 25 |
| 2000 | Sunset (Bird Of Prey) | 80 | 9 | - | - | 77 | - | 97 | 20 | - | 50 |
| 2001 | Demons (feat. Macy Gray) | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | Star 69 | 81 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 2001 | A Song For Shelter / Ya Mama | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | Retox | - | 73 | - | - | 99 | - | - | - | - | - |
| 2004 | Slash Dot Dash | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | Wonderful Night | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | The Joker | 63 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | That Old Pair Of Jeans | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahrescharts
| Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NME | Spex | Musikexpress | Les Inrocks | Spex | Musikexpress | Rolling Stone | Visions | Les Inrocks | ||
| 1998 | You've Come A Long Way, Baby | - | - | - | 28 | - | ||||
| 2000 | Halfway Between The Gutter And The Stars | - | 7 | - | - | - | ||||
| Singles | ||||||||||
| 1997 | Everybody Needs A 303 | - | - | - | - | - | ||||
| 1998 | Rockafella Skank | 3 | 15 | 9 | 3 | |||||
| 1999 | Praise You | - | - | - | - | - | ||||
| 1999 | Right Here, Right Now | - | - | 21 | - | - | ||||
| 2000 | Sunset (Bird Of Prey) | 30 | - | - | - | - | ||||
All-Time-Charts
- Better Living Through Chemistry
- You've Come A Long Way, Baby
Videoclips
- 1997 Santa Cruz (Regie: James Hyman)
- 1997 Going Out Of My Head (Regie: Doug Aitken)
- 1997 Everybody Needs a 303 (Regie: Ron Kurtz)
- 1998 Build It Up, Tear It Down (Regie: Patrick Tichy)
- 1998 The Rockafeller Skank (Regie: Spike Jonze)
- 1998 The Rockafeller Skank (Version 2) (Regie: Doug Aitken)
- 1998 Gangster Trippin' (Regie: Roman Coppola)
- 1999 Right Here, Right Now (Regie: Hammer & Tongs)
- 2000 Sunset (Bird of Prey) (Regie: Blue Source)
- 2000 Demons (Regie: Garth Jennings)
- 2001 Weapon of Choice (Regie: Spike Jonze)
- 2001 Ya Mama (Regie: Traktor)
- 2002 Planet of the Phatbird (Regie: Russell Thomas)
- 2003 Don't Let the Man Get You Down (Regie: Brian Beletic)
- 2004 Slash Dot Slash (Regie: Tim Pope)
- 2004 Wonderful Night (Regie: Jon Watts)
- 2004 The Joker (Regie: Jon Watts)
- 2006 That Old Pair of Jeans (Regie: Jon Watts)